| Рабочее давление | 12 атм; |
| Опрессовочное давление | 15,6 атм; |
| Высота | 560 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Подключение к трубам | боковое |
| Межцентровое расстояние | 500 мм |
| Цвет | белый (RAL 9016) |
| Мощность одной секции (ΔT=70 °C) | 65 Вт |
| Модель | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Zehnder 2056/6 | 300 | 390.3 | 8 711 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/8 | 392 | 520.4 | 11 615 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/10 | 484 | 650.5 | 14 519 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/12 | 576 | 780.6 | 17 423 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/14 | 668 | 910.7 | 20 326 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/16 | 760 | 1040.8 | 23 230 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/18 | 852 | 1170.9 | 26 134 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/20 | 944 | 1301 | 29 038 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/22 | 1036 | 1431.1 | 31 941 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/24 | 1128 | 1561.2 | 34 845 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/26 | 1220 | 1691.3 | 37 749 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/28 | 1312 | 1821.4 | 40 653 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/30 | 1404 | 1951.5 | 43 556 руб. | Купить |
| Zehnder 2056/32 | 1496 | 0 руб. | Купить |
















